年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
总次数 | 107 | 65 | 130 | 139 | 76 |
总里程(公里) | 1264.09 | 722.88 | 1421.38 | 1752.38 | 959.03 |
总消耗卡路里(大卡) | 75422 | 41903 | 80907 | 98844 | 51216 |
总时长(小时:分钟) | 128:21 | 73:35 | 137:01 | 167:15 | 89:41 |
单次最长距离(公里) | 42.64 | 42.68 | 42.72 | 42.63 | 25.26 |
最快配速(/公里) | 5:22 | 5:16 | 4:35 | 4:48 | 4:52 |
5-6公里最好成绩 | 00:28:09 | 00:26:22 | 00:23:00 | 00:27:14 | 00:30:00 |
10-11公里最好成绩 | 00:57:25 | 00:54:39 | 00:52:38 | 00:48:02 | 00:52:06 |
半马最好成绩 | 02:03:00 | 01:59:07 | 01:50:54 | 01:48:00 | 01:43:06 |
全马最好成绩 | 04:35:16 | 04:57:19 | 04:04:31 | 03:54:13 | - |
参加主要活动 | 杭州 全程 双遗 半程 邛崃 半程 温江 半程 重庆 半程 | 西昌 全程 六盘水 半程 成都 半程 广安 半程 温江 半程 自贡 半程 邛崃 半程 | 香港 全程 重庆 全程 成都 全程 眉山 半程 温江 半程 阆中 半程 邛崃 半程 大邑 半程 | 厦门 全程 成都 全程 眉山 半程 温江 半程 邛崃 半程 荣县 半程 南充 半程 | 仁寿 半程 |
添置主要装备 | GT2000-2 | —— | —— | GT2000 | —— |
到现在算是跑步满五年啦,数据就只统计最近5年的吧!
2020年,不平凡的一年。因为春节突如其来的新冠疫情,整个2月份听国家号召,选择坚持不出门宅家,一步都没有跑,一直到5月疫情缓解,小学生开学才算正常跑起来,所以上半年基本上就荒废了。也是因为疫情的原因,几乎所有的比赛都停赛了,包括好不容易中签的武汉马拉松也因为处于疫情风暴中心而停赛,名额暂时留到2021年。成马还算顶住了压力继续办,但是非常遗憾的没有中签,所以下半年也差不多荒废了。一整年1000公里不到,与自己定下的150公里/月的目标相去甚远,实属有点意外,当然有客观的原因,但也不可否认与自己有非常大的关系,惭愧……唯一参加的一个马拉松是仁寿半程马拉松,因为是在1月而幸免于难,也得益于上一年的努力,把半马成绩跑进了145,刷新半马PB,也非常知足啦!
2021年,希望跑步不要再受疫情影响(现在看情况不容乐观……),也希望自己能够坚持跑起来,能比2020年好点吧!
——Posted from Windows.